| Параллель классов/ | Численность | Наличие | 
| Всего по школе | 1006 | 1 | 
| Начальное общее образование | 448 | 0 | 
| в том числе: | ||
| 1 классы | 121 | 0 | 
| 2 классы | 108 | 0 | 
| 3 классы | 119 | 0 | 
| 4 классы | 100 | 0 | 
| Основное общее образование | 456 | 0 | 
| в том числе: | ||
| 5 классы | 88 | 0 | 
| 6 классы | 83 | 0 | 
| 7 классы | 102 | 0 | 
| 8 классы | 101 | 0 | 
| 9 классы | 82 | 4 | 
| Среднее общее образование | 102 | 1 | 
| в том числе: | ||
| 10 классы | 49 | 1 | 
| 11 классы | 53 | 0 | 
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
.
 
 



















